
| Materyal | Somofilcon A |
| Su İçeriği | % 56 |
| Oksijen Geçirgenlik | 85 dk/t (@ -3.00D ) için |
| Temel Eğri | 8.60 mm |
| Çap | 14.2 mm |
| Merkez Kalınlığı (@ -3.00D ) | 0.07 mm |
| Siferik Güç Aralığı | -10.00D +6.00D aralığında* |
| Teknoloji | Wetloc |
| Görünürlük için Renklendirme | Şeffaf |
| Kullanım Şekli | Günlük |
| Değişim | Aylık |
